(Voor tarieven zwembad Zidewinde klik HIER)
Tarieven zwembad Olympia:
Entree met E-TICKET
2023 | |
0 - 3 jaar | € 1,00 |
4 - 17 jaar | € 3,85 |
18 - 64 jaar | € 5,00 |
65+ | € 3,85 |
discozwemmen | € 5,00 |
Entree losse verkoop aan de kassa
2023 | |
0 - 3 jaar | € 1,00 |
4 - 17 jaar | € 4,05 |
18 - 64 jaar | € 5,25 |
65+ | € 4,05 |
School van de week | € 3,00 |
Badenkaarten
2023 | |
13 badenkaart | 1 jaar geldig na aankoop |
4 - 17 jaar en 65+ | € 45,00 |
18 - 64 jaar | € 50,00 |
26 badenkaart | 2023 |
4 - 17 jaar en 65+ | € 80,00 |
18 - 64 jaar | € 90,00 |
Jaarabonnementen
Banenzwemmen | 2023 |
4 - 17 jaar en 65+ | € 217,80 |
18 - 64 jaar | € 285,15 |
Combi abonnement Olympia & Zidewinde | 2023 |
4 - 17 jaar en 65+ | € 236,00 |
18 - 64 jaar | € 308,90 |
Zwemles
2023 | |
Inschrijfkosten | € 15,00 |
Administratiekosten | € 15,00 |
Maandkaart (45 minuten les) | € 36,95 |
2 Maandenkaart (45 minuten les) | € 73,90 |
Voorzwemmen | € 5,35 |
Bijspijkerles | € 8,00 |
Proefzwemmen | is er niet meer in 2023 |
Diplomazwemmen | € 14,20 |
Proef- en diplomazwemmen | is er niet meer in 2023 |
Vakantiecursus (4x45 min) | € 47,25 |
Afkoop zwemles B&C 45 minuten | € 295,60 |
Privéles 30 minuten | € 35,00 |
Doelgroepen
Aquasporten | 2023 |
Losse les (online ticket kopen) | € 6,50 |
Fiftyfit (50+) | 2023 |
Inschrijfkosten | € 12,50 |
Jaarabonnement 2 x per week les (di+do) | € 110,00 |
Jaarabonnement 4 x per week les (di+wo+do+vr) | € 145,00 |
Jaar abonnement banenzwemmen wo en vr ochtend fiftyfit | € 85,00 |
Ouder en Kindzwemmen | 2023 |
Inschrijfkosten | € 12,50 |
Jaarabonnement 1 x per week les ma, wo of vr | € 214,50 (€ 19,50 per maand) |
Losse les (online ticket kopen) | € 6,50 |
Discozwemmen losse verkoop aan de kassa
2023 | |
Per avond | € 5,25 |
10 badenkaart | € 45,00 |
Kinderfeest p.p.
2023 | |
Arrangement 1 | € 10,75 |
Arrangement 2 | € 14,10 |
Arrangement 3 | € 16,60 |
Privé kinderfeestje | € 325,00 |
Groepen
vanaf 20 personen | 2023 |
4 - 17 jaar en 65+ | € 3,00 |
18 - 64 jaar | € 4,65 |
Verhuur
Per uur | 2023 |
Wedstrijdbad | € 118,25 |
Doelgroepenbad | € 59,15 |
Recreatiebad | € 118,25 |
juryruimte per dagdeel | € 25,50 |
Horeca per dagdeel | € 51,05 |
zweminstructeur per uur | € 60,15 |
Wil u de huur van het zwembad vastleggen voor een evenement of training? Dat kan dmv onderstaand formulier:
Aanvraag formulier 2022-2023
Overig
2023 | |
Toegangspas | € 6,80 |
Winteraanbieding sportverenigingen | |
Zwemvleugeltjes | € 5,00 |
babyzwemzit | € 22,50 |
zwemschoentjes | € 7,00 |
Overschoentjes | € 0,50 |
Zwemluier | € 2,20 |
Aquarunner | € 47,10 |
Certificaat | € 14,20 |
Diefstal of verlies van kluissleutel | € 10,00 |
zwemtas | € 2,70 |
armbandje zwemles | € 1,00 |
sport en spelweek | € 90,00 |
E-tickets verkrijgbaar!
Via onze webshop kun je E-tickets kopen voor Zwembad Olympia en Zwembad Zidewinde.
Een E-ticket is goedkoper dan een los ticket kopen aan de kassa.
Betaal je kaartjes veilig via iDeal en kom ze verzilveren in een van onze zwembaden!
De kaartjes voor Zwembad Olympia zijn alleen in te leveren bij Zwembad Olympia tot een jaar na aankoop.
De kaartjes voor Zwembad Zidewinde zijn zomers verkrijgbaar en alleen in te leveren bij Zwembad Zidewinde tijdens het buitenseizoen.
Je kan dus vooraf kaartjes kopen voor de dag en tijd dat je wil komen zwemmen. Scan simpelweg je E-ticket bij het toegangspoortje het zwembad vanaf je smartphone (uitprinten kan eventueel ook).
Ga HIER naar de webshop